Ledamöter LAG och VU fr.o.m 2022-03-24
Namn | Företag/Förening/Organisation |
Ideella sektorn: | |
Kenneth Arvidsson | Hedesunda IF |
Anitha Barrsäter | Svartådalens Bygdeutveckling |
Lena Persson | Utveckla Örbyhus, Tobo och Vendel |
Claes Rudberg | Leufstabruks Kammarsolister |
Jan-Erik Grattback, v.ordförande | Upplands Fotbollsförbund |
Oskar Perers | Centerns Ungdomsförbund, ungdomsrepresentant |
Maja Wenngren | Föreningen HDA Dance Center, ungdomsrepresentant |
Karin Söderlund | Heby Folkets Hus |
Suppleanter: | |
Eva Ersbacken | Naturskyddsföreningen |
Bengt Homertz | Horndalsgruppen |
Privata sektorn: | |
Anders Arnell | Ängslyckans Café |
Jenny Lundquist | Salong Jenny Lundquist |
Anna Ozén | LRF Dalarna |
Jan-Christer Svensson | Brödleva |
Leif Öster | Dalagård |
Maria Brook | LarsPers i Fors |
Pelle Svensson | Chelsie AB |
Suppleanter: | |
Sivan Jansson | Sivans fiske |
Anna-May Vesterberg-Jansson | ICA Tärnsjö |
Offentliga sektorn: | |
Kurt L Andersson | Älvkarleby kommun |
Lillemor Gunnarsson | Hedemora kommun |
Erik Kolm | Tierps kommun |
Abbe Ronsten, ordförande | Säters kommun |
Ann-Marie Sundgren | Heby kommun |
Patrik Sundin | Avesta kommun |
Anders Westin | Sala kommun |
Suppleanter: | |
Carl-Ewert Ohlsson | Sandvikens kommun |
Erik Holmestig | Gävle kommun |
Ledamöter VU: | |
Abbe Ronsten, ordförande | |
Jan-Erik Grattback, v. ordförande | |
Ann-Marie Sundgren | |
Erik Kolm | |
Lena Persson | |
Maria Brook | |
Anna Ozén |
Sidan uppdaterad 2022-03-28/KA